Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
167 different keyphrases | Search | Percent |
angiopediatria | 13 | 6 % |
www.angiopediatria.com.ar | 8 | 3.7 % |
papendieck | 7 | 3.2 % |
sindrome de emberger | 7 | 3.2 % |
dr. papendieck | 3 | 1.4 % |
congreso flebologia mayo 2009 buenos aires | 2 | 0.9 % |
microcirugia linfatica | 2 | 0.9 % |
angiopediatria.com.ar | 2 | 0.9 % |
transplante de linfáticos | 2 | 0.9 % |
linfas | 2 | 0.9 % |
Other phrases | 166 | 77.5 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
267 different keywords | Search | Percent |
de | 64 | 9 % |
en | 37 | 5.2 % |
2009 | 24 | 3.3 % |
papendieck | 22 | 3.1 % |
flebologia | 21 | 2.9 % |
congreso | 18 | 2.5 % |
sindrome | 15 | 2.1 % |
congresos | 15 | 2.1 % |
linfedema | 14 | 1.9 % |
angiopediatria | 13 | 1.8 % |
Other words | 466 | 65.7 % |
|
|