Search Keyphrases (Top 10) Full list | |
44 different keyphrases | Search | Percent |
angiopediatria | 4 | 7.4 % |
www.angiopediatria.com.ar | 3 | 5.5 % |
fleboangiomatosis | 2 | 3.7 % |
angiodisplasias | 2 | 3.7 % |
www.angiopediatria.com.ar/es_solicitar_turno.htm angiopediatria | 2 | 3.7 % |
linfedema en pediatria | 2 | 3.7 % |
papendieck cristobal miguel | 2 | 3.7 % |
escuela argentina de linfologĂa | 1 | 1.8 % |
linfangioma cirugia | 1 | 1.8 % |
cv nutricion fundacion barcelo | 1 | 1.8 % |
Other phrases | 34 | 62.9 % |
|
|
|
Search Keywords (Top 10) Full list | |
92 different keywords | Search | Percent |
papendieck | 10 | 6.7 % |
de | 9 | 6 % |
angiopediatria | 6 | 4 % |
cristobal | 6 | 4 % |
hospital | 4 | 2.6 % |
en | 4 | 2.6 % |
miguel | 3 | 2 % |
linfedema | 3 | 2 % |
www.angiopediatria.com.ar | 3 | 2 % |
klippel | 3 | 2 % |
Other words | 98 | 65.7 % |
|
|